Freudenberg - Innovating Together
Search  

PharmaFocus® Premium

Hochreine Silikonschläuche für pharmazeutische und Bioprozessanwendungen

Freudenberg Medical kündigt die Einführung von PharmaFocus® Premium an, einer neuen Linie von hochreinem Silikonschläuchen. PharmaFocus® Premium wird mit einem Premium Silikon-Rohstoff hergestellt, der speziell für die anspruchsvollen Anforderungen von pharmazeutischen, Bioprozess- und peristaltischen Pumpenanwendungen entwickelt wurde.

Vorteile der PharmaFocus® Premium Silikonschläuche

  • Überlegene Leistung bei hochreinen Fluidtransfer- und Pumpanwendungen
  • Schlauchbelastbarkeit und Anpassungsfähigkeit durch hervorragende Flexibilität
  • Gute Sichtbarkeit des Flüssigkeitstransports
  • Maßgeschneiderter Längenzuschnitt und Verpackung

Typische Anwendungen

  • Pharmazeutische und biotechnische Verarbeitung
  • Ultrareiner Flüssigkeitstransfer
  • Einweg-Systeme
  • Schlauchsets
  • Peristaltikpumpen
  • Abfüllvorgänge
  • Laboreinsatz
  • Medienverarbeitung

 

 

PharmaFOCUS Premium

Erfahren Sie mehr über:

PharmaFocus® Premium Silikonschläuche

Amesil ASTC/ASTR/ASTP Produkte werden jetzt von Freudenberg Medical angeboten.

Die PharmaFocus® Premium Silikonschläuche sind für eine Vielzahl von Leistungsanforderungen konzipiert und eignen sich hervorragend für anspruchsvolle Fluidtransferprozesse und Pumpanwendungen. Diese Produkte wurden speziell für den Einsatz mit empfindlichen Medien in der pharmazeutischen und biotechnischen Verarbeitung formuliert.

Alle PharmaFocus® Premium Schläuche sind mit Materialzertifikat und Chargennummer ausgestattet.

Typische Anwendungen

  • Pharmazeutische und biotechnische Verarbeitung
  • Ultrareiner Flüssigkeitstransfer
  • Abfüllvorgänge
  • Laboreinsatz
  • Medienverarbeitung

Größentabelle

Artikel Nummer Länge  (M) ID (MM) OD (MM)
ASTC093-2A50 7,5, 15, 30 2,36 5,54
ASTC125-2A50 7,5, 15, 30, Spule* 3,18 6,35
ASTC125-3A50 7,5, 15, 30 3,18 7,92
ASTC125-4A50 7,5, 15, 30 3,18 9,53
ASTC156-2A50 7,5, 15, 30 3,96 7,14
ASTC156-3A50 7,5, 15, 30 3,96 8,71
ASTC156-4A50 7,5, 15, 30 3,96 10,31
ASTC187-2A50 7,5, 15, 30, Spule* 4,75 7,92
ASTC187-3A50 7,5, 15, 30 4,75 9,53
ASTC187-4A50 7,5, 15, 30 4,75 11,10
ASTC250-2A50 7,5, 15, 30, Spule* 6,35 9,53
ASTC250-3A50 7,5, 15, 30, Spule* 6,35 11,10
ASTC250-4A50 7,5, 15, 30, Spule* 6,35 12,70
ASTC250-5A50 7,5, 15, 30 6,35 15,88
ASTC312-2A50 7,5, 15, 30, Spule* 7,92 11,10
ASTC312-3A50 7,5, 15, 30, Spule* 7,92 12,70
ASTC312-4A50 7,5, 15, 30 7,92 14,27
ASTC375-2A50 7,5, 15, 30, Spule* 9,53 12,70
ASTC375-3A50 7,5, 15, 30, Spule* 9,53 14,27
ASTC375-4A50 7,5, 15, 30, Spule* 9,53 15,88
ASTC375-5A50 7,5, 15, 30 9,53 19,05
ASTC500-2A50 7,5, 15, 30 12,70 15,88
ASTC500-3A50 7,5, 15, 30, Spule* 12,70 17,45
ASTC500-4A50 7,5, 15, 30, Spule* 12,70 19,05
ASTC500-5A50 7,5, 15, 30 12,70 22,23
ASTC562-3A50 7,5, 15, 30 14,27 19,05
ASTC625-4A50 7,5, 15, 30 15,88 22,23
ASTC750-4A50 7,5, 15, 30, Spule* 19,05 25,40
ASTC750-5A50 7,5, 15, 30, Spule* 19,05 28,58
ASTC750-6A50 7,5, 15 19,05 31,75
ASTC875-4A50 7,5, 15, 30 22,23 28,58
ASTC875-5A50 7,5, 15 22,23 31,75
ASTC1000-4A50 7,5, 15 25,40 31,75
ASTC1000-5A50 7,5, 15 25,10 34,93

 

*Spulen erhältlich in folgenden Längen:

OD (MM) Spulenlänge (M)
0,00 - 12,70 90
12,73 - 25,37 60

 

PharmaFocus® Premium gewebeverstärkte Schläuche

Amesil ASTC/ASTR/ASTP Produkte werden jetzt von Freudenberg Medical angeboten

PharmaFocus® Premium gewebeverstärkte Silikonschläuche sind mit einfacher Gewebeverstärkung für verbesserte Leistung bei Hochdruck- und Vakuumanwendungen erhältlich. Alle verstärkten Silikonschläuche werden mit einer Innenschicht aus platinvernetztem Silikon für ultrareinen Fluidtransfer hergestellt und genügen einer breiten Palette von pharmazeutischen und bioverarbeitenden Anwendungen.
Mit überlegener Flexibilität konstruiert, bieten unsere Premium-Schläuche hervorragende Elastizität und Biegeradius. Um einem breiten Anwendungsspektrum zu genügen, sind PharmaFocus® Premium gewebeverstärkte Schläuche so konstruiert, dass sie Knicken und Kompression verhindern und extremen Temperaturen und Drücken standhalten können. Alle PharmaFocus® Premium Schläuche sind mit Materialzertifikat und Chargennummer ausgestattet.

Typische Anwendungen

  • Pharmazeutische und biotechnische Verarbeitung
  • Ultrareiner Fluidtransfer von großen Mengen
  • Reinigungsverfahren
  • Hochdruck- und Massenflüssigkeitstransfer
  • Wägezellen
  • Rutschtransfer
  • Verfahrenslinien

Größentabelle

Artikel Nummer Länge (M) ID (MM) OD (MM)
ASTR187-A65 7,5, 15 4,75 10,34
ASTR250-A65 7,5, 15 6,35 12,45
ASTR312-A65 7,5, 15 7,92 15,04
ASTR375-A65 7,5, 15 9,53 15,88
ASTR500-A65 7,5, 15 12,70 20,32
ASTR625-A65 7,5, 15 15,88 24,51
ASTR750-A65 7,5, 15 19,05 27,94
ASTR875-A65 7,5, 15 22,23 31,37
ASTR1000-A65 7,5, 15 25,40 34,54
ASTR375-A65MW 7,5, 15 9,53 16,71
ASTR375-A65HW 7,5, 15 9,53 17,45

 

*Spulen erhältlich in folgenden Längen:

OD (MM) Spulenlänge (M)
0,00 - 12,70 90
12,73 - 25,37 60

 

PharmaFocus® Premium Schläuche für Peristaltikpumpen

 

Amesil ASTC/ASTR/ASTP Produkte werden jetzt von Freudenberg Medical angeboten

PharmaFocus® Premium Schläuche für Peristaltikpumpen sind hochreine Silikonschläuche, die speziell für Peristaltikpumpen und Quetschventile konzipiert wurden und ideal für anspruchsvolle Pumpanwendungen geeignet sind. Unsere Schläuche für Peristaltikpumpen durchlaufen einen speziellen Stabilisierungsprozess von Freudenberg Medical, der die zusätzlichen Vorteile von überlegener Stabilität, Leistung und längerer Lebensdauer bietet.

Typische Anwendungen

  • Bieten überlegene Leistung bei hochreinen Fluidtransfer- und Pumpanwendungen
  • Bieten Schlauchelastizität und -anpassungsfähigkeit in Prozessen durch hervorragende Schlauchflexibilität
  • Durchsichtige Schläuche bietet eine gute Sichtbarkeit des Flüssigkeitstransports
  • Vielseitige Verarbeitung mit benutzerdefinierten Längenzuschnitt- und Rollenoptionen

Größentabelle

Artikel Nummer Länge ID (MM) OD (MM)
ASTP-14 7,5, 15, 30 1,57 4,75
ASTP-16 7,5, 15, 30 3,18 6,35
ASTP-120 7,5, 15, 30 3,18 7,92
ASTP-25 7,5, 15, 30 4,75 7,92
ASTP-15 7,5, 15, 30, Spule* 4,75 9,53
ASTP-123 7,5, 15, 30 4,75 11,10
ASTP-17 7,5, 15, 30 6,35 9,53
ASTP-24 7,5, 15, 30 6,35 11,10
ASTP-26 7,5, 15, 30 6,35 12,70
ASTP-35 7,5, 15, 30, Spule* 7,92 12,70
ASTP-36 7,5, 15, 30 9,53 14,27
ASTP-73 7,5, 15, 30, Spule* 9,53 15,88
ASTP-190 7,5, 15, 30 3,18 9,53
ASTP500-4 7,5, 15, 30, Spule* 12,70 19,05
ASTP-88 7,5, 15, 30 12,70 22,23
ASTP-184 7,5, 15, 30 15,88 22,23
ASTP-191 7,5, 15, 30 19,05 28,58
ASTP-90 7,5, 15 19,05 31,75
ASTP-92 7,5, 15 25,40 34,93

 

*Spulen erhältlich in folgenden Längen:

OD (MM) Spulenlängen (M)
0,00 - 12,70 90
12,73 - 25,37 60