Freudenberg - Innovating Together
Search  

HelixMark® Standardsilikonschläuche

 

INNEN- DURCHMESSER AUSSEN- DURCHMESSER WANDDICKE DOW CORNING SILASTIC®
ISO FDA USP EP
WACKER
ISO FDA USP (EP)
mm mm mm REF REF
0,31 0,64 0,17 45630101 45634140
0,51 0,94 0,22 45630102 49300528
0,64 1,19 0,28 45630103 45634142
0,76 1,65 0,45 45630104 45634143
1,02 2,16 0,57 45630105 45634144
1,47 1,96 0,25 45630106 49300529
1,58 2,41 0,42 45630107 45634146
1,58 3,18 0,80 45630108 45634147
1,98 3,18 0,60 45630109 49300530
2,64 4,88 1,12 45630110 45634149
3,35 4,65 0,65 45630111 45634150
3,18 6,35 1,59 45630121 45634151
4,78 7,95 1,59 45630122 45634152
4,78 9,53 2,39 45630123 45634153
6,35 9,53 1,59 45630124 45634154
6,35 11,13 2,39 45630125 45634155
6,35 12,70 3,18 45630126 45634156
7,94 12,70 2,38 45630127 45634157
9,53 12,70 1,59 45630128 45634158
9,53 14,30 2,39 45630129 45634159
9,53 15,88 3,18 45630130 45634160
12,70 17,48 2,39 45630131 49300531
12,70 19,05 3,18 45630132 45634162
15,88 22,23 3,18 45630133 45634163
15,88 23,83 3,98 45630134 49300532
19,05 25,41 3,18 N/A 45634165

 

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN NACH VERNETZUNG
Dichte (g/m3) 1.16 1.16
Durometer-Härte (Shore A Punkte) 50 60
Zugfestigkeit (MPa) 10.16 9.8
Bruchdehnung (kn/m2), Die B ASTM D624 45.9 38
Dehnung (%) 903 700

Die angegebenen Werte sind typische Werte. 15 m Rollen. Doppelt eingeschweißt und in Boxen verpackt. Inklusive Materialzertifikat und Chargennummer in jeder Box.*

Silastic® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Dow Corning.

 

SPEZIFIKATIONEN
ISO 10993-1 FDA 21CFR 177-2600 USP-Klasse VI EP 3.1.9 (EP) EP 3.1.9 ohne appearance of solution

*Einzelne Messwerte können von den Durchschnittswerten abweichen. Die Angaben sind nicht als Produktspezifikation zu verstehen. Nicht inmplantierbar, nicht steril.

Zurück zum Seitenanfang

Zurück zu HelixMark®